Articoli Società
Opere Pubbliche
QUANTI
SALGONO SUI TRENI DELLA FAENTINA...
(dati: fonte FS)
|
MOVIMENTO LUGLIO 2000 - GIORNO MEDIO FERIALE (lun.-ven.) |
|||
| QUANTITA' TRENI | STAZIONE | SALITI | DISCESI |
| 31 | BORGO S.LORENZO | 207 | 179 |
| 29 | CAMPOMIGLIAIO | 2 | 2 |
| 14 | CERCINA | 0 | 0 |
| 27 | FIESOLE-CALDINE | 14 | 13 |
| 31 | FIRENZE - CAMPO MARTE | 235 | 244 |
| 23 | FIRENZE - S.MARCO | 12 | 29 |
| 2 | FIRENZE - SMN | 39 | 0 |
| 28 | FONTEBUONA | 0 | 0 |
| 25 | MIMMOLE | 0 | 1 |
| 15 | MONTORSOLI | 1 | 0 |
| 12 | PIAN DI MUGNONE | 0 | 1 |
| 8 | SALVIATI | 0 | 0 |
| 31 | S.PIERO A SIEVE | 66 | 74 |
| 31 | VAGLIA | 4 | 10 |
|
MOVIMENTO NOVEMBRE 2000 - GIORNO MEDIO FERIALE (lun.-ven.) |
|||
| QUANTITA' TRENI | STAZIONE | SALITI | DISCESI |
| 34 | BORGO S.LORENZO | 283 | 302 |
| 32 | CAMPOMIGLIAIO | 10 | 9 |
| 14 | CERCINA | 1 | 0 |
| 28 | FIESOLE-CALDINE | 16 | 13 |
| 34 | FIRENZE - CAMPO MARTE | 380 | 415 |
| 26 | FIRENZE - S.MARCO | 58 | 70 |
| 2 | FIRENZE - SMN | 54 | 0 |
| 31 | FONTEBUONA | 1 | 3 |
| 28 | MIMMOLE | 0 | 0 |
| 17 | MONTORSOLI | 0 | 1 |
| 13 | PIAN DI MUGNONE | 1 | 1 |
| 12 | SALVIATI | 0 | 1 |
| 34 | S.PIERO A SIEVE | 124 | 124 |
| 34 | VAGLIA | 15 | 15 |
|
MOVIMENTO LUGLIO 2000 - SABATO |
|||
| QUANTITA' TRENI | STAZIONE | SALITI | DISCESI |
| 31 | BORGO S.LORENZO | 157 | 154 |
| 29 | CAMPOMIGLIAIO | 5 | 20 |
| 14 | CERCINA | 0 | 3 |
| 27 | FIESOLE-CALDINE | 16 | 16 |
| 31 | FIRENZE - CAMPO MARTE | 191 | 201 |
| 23 | FIRENZE - S.MARCO | 6 | 3 |
| 2 | FIRENZE - SMN | 14 | 0 |
| 25 | FONTEBUONA | 1 | 8 |
| 25 | MIMMOLE | 4 | 7 |
| 15 | MONTORSOLI | 0 | 2 |
| 12 | PIAN DI MUGNONE | 0 | 0 |
| 8 | SALVIATI | 1 | 3 |
| 31 | S.PIERO A SIEVE | 60 | 64 |
| 31 | VAGLIA | 12 | 16 |
|
MOVIMENTO NOVEMBRE 2000 - SABATO |
|||
| QUANTITA' TRENI | STAZIONE | SALITI | DISCESI |
| 34 | BORGO S.LORENZO | 195 | 171 |
| 32 | CAMPOMIGLIAIO | 15 | 22 |
| 14 | CERCINA | 1 | 0 |
| 28 | FIESOLE-CALDINE | 12 | 8 |
| 34 | FIRENZE - CAMPO MARTE | 204 | 244 |
| 26 | FIRENZE - S.MARCO | 40 | 54 |
| 2 | FIRENZE - SMN | 25 | 0 |
| 31 | FONTEBUONA | 10 | 4 |
| 28 | MIMMOLE | 2 | 2 |
| 17 | MONTORSOLI | 2 | 2 |
| 13 | PIAN DI MUGNONE | 0 | 2 |
| 12 | SALVIATI | 1 | 1 |
| 34 | S.PIERO A SIEVE | 69 | 57 |
| 34 | VAGLIA | 13 | 13 |
|
MOVIMENTO LUGLIO 2000 - DOMENICA |
|||
| QUANTITA' TRENI | STAZIONE | SALITI | DISCESI |
| 18 | BORGO S.LORENZO | 66 | 69 |
| 18 | CAMPOMIGLIAIO | 5 | 2 |
| 18 | CERCINA | 3 | 1 |
| 18 | FIESOLE-CALDINE | 9 | 5 |
| 18 | FIRENZE - CAMPO MARTE | 77 | 99 |
| 18 | FIRENZE - S.MARCO | 0 | 3 |
| 1 | FIRENZE - SMN | 23 | 0 |
| 18 | FONTEBUONA | 6 | 1 |
| 18 | MIMMOLE | 4 | 9 |
| 18 | MONTORSOLI | 0 | 2 |
| 18 | PIAN DI MUGNONE | 0 | 2 |
| 18 | SALVIATI | 0 | 1 |
| 18 | S.PIERO A SIEVE | 37 | 38 |
| 18 | VAGLIA | 7 | 6 |
|
MOVIMENTO NOVEMBRE 2000 - DOMENICA |
|||
| QUANTITA' TRENI | STAZIONE | SALITI | DISCESI |
| 16 | BORGO S.LORENZO | 177 | 66 |
| 16 | CAMPOMIGLIAIO | 33 | 2 |
| 16 | CERCINA | 0 | 1 |
| 16 | FIESOLE-CALDINE | 1 | 3 |
| 16 | FIRENZE - CAMPO MARTE | 171 | 235 |
| 16 | FIRENZE - S.MARCO | 5 | 12 |
| 1 | FIRENZE - SMN | 4 | 0 |
| 16 | FONTEBUONA | 1 | 2 |
| 16 | MIMMOLE | 1 | 1 |
| 16 | MONTORSOLI | 2 | 2 |
| 16 | PIAN DI MUGNONE | 2 | 0 |
| 16 | SALVIATI | 6 | 2 |
| 16 | S.PIERO A SIEVE | 45 | 85 |
| 16 | VAGLIA | 5 | 43 |

