VICCHIO – Ecco come sarà formato il nuovo consiglio comunale di Vicchio. E i voti di preferenza ottenuti da ciascun consigliere.
| CARLA’ CAMPA FILIPPO – sindaco | 1.884 | 44,16% |
| Consiglieri | voti | lista di appartenenza |
| BACCIOTTI Laura | 182 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| BONANNI Rebecca | 126 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| TAGLIAFERRI Francesco | 119 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| PIERI Sandra | 107 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| PARIGI Andrea | 101 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| ROSARI Ettore | 85 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| LANDI Sabrina | 84 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| GASPARRINI Marco | 74 | CENTROSINISTRA PER VICCHIO |
| SALSETTA EMILIANO | 1.304 | OFFICINA VICCHIO 19 BENE COMUNE |
| BANCHI Lorenzo | 129 | OFFICINA VICCHIO 19 BENE COMUNE |
| SIMONETTI Elna Perla | 101 | OFFICINA VICCHIO 19 BENE COMUNE |
| LATONA SAMANTHA | 558 | ALLEANZA PER VICCHIO LATONA SINDACO |
Questi i voti di preferenza riportati nelle quattro liste presenti:
CENTROSINISTRA PER VICCHIO
| GASPARRINI Marco | 74 |
| BACCIOTTI Laura | 182 |
| BONANNI Rebecca | 126 |
| LANDI Sabrina | 84 |
| PARIGI Andrea | 101 |
| PIERI Sandra | 107 |
| POLI Lia | 18 |
| ROSARI Ettore | 85 |
| STACCIOLI Giovanni Battista | 19 |
| TAGLIAFERRI Francesco | 119 |
| TOSI Alice | 42 |
| TRICARICO Alessio | 57 |
Primo dei non eletti Alessio Tricarico, con 57 preferenze.
OFFICINA VICCHIO 19 BENE COMUNE –
|
Primo dei non eletti Elena Perla Simonetti, con 101 voti.
ALLEANZA PER VICCHIO LATONA SINDACO
| BERARDICURTI Cristina | 8 |
| CANTINI Gastone | 10 |
| GRASSI Sara | 17 |
| INNOCENTI Roberto | 11 |
| FERRUZZI Luca | 3 |
| POTINI Tiziana | 14 |
| IORFIDA Bruna | 4 |
| TICCI Claudio | 1 |
| CHIARINI Giuseppe | 12 |
| LANDI Stefano | 2 |
| FANTECHI Giuliano | 9 |
| GIANNELLI Roberto | 5 |
Primo dei non eletti, Sara Grassi, con 17 voti
| BIAGIONI Roberto | 2 |
| CAPOBIANCO Giuseppe | 4 |
| VIGNALI Giulia | 3 |
| LENZI Tessa | 2 |
| CIONI Paolo | 20 |
| POLI Meri | 11 |
| GIOVANNINI Renzo | 5 |
| MONTUSCHI Claudio | 1 |
| MARTELLI Jsmael | 5 |
N.B.: Stamani sul sito del Comune di Vicchio era riportata una tabella diversa -che abbiamo utilizzato per il nostro articolo- nel quale erroneamente era stato indicato tra gli eletti anche il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. Poi il Comune ha modificato, nel pomeriggio, la composizione del Consiglio, e abbiamo provveduto ad aggiornare il pezzo.
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 28 maggio 2019



