| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 2.408 | 58,11 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.230 | 55,06 | PREFERENZE |
| POPOLO TOSCANO – RIFORMISTI 2020 | 103 | 2,54 | PREFERENZE | |||
| Giannarelli Giacomo | 568 | 13,71 | MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT | 572 | 14,12 | PREFERENZE |
| Borghi Claudio | 555 | 13,39 | LEGA NORD TOSCANA – SALVINI | 451 | 11,14 | PREFERENZE |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 85 | 2,1 | PREFERENZE | |||
| Fattori Tommaso | 367 | 8,86 | SI’ – TOSCANA A SINISTRA | 372 | 9,19 | PREFERENZE |
| Mugnai Stefano | 215 | 5,19 | LEGA TOSCANA – PIU’ TOSCANA | 16 | 0,4 | PREFERENZE |
| FORZA ITALIA | 192 | 4,74 | PREFERENZE | |||
| Lamioni Giovanni | 17 | 0,41 | PASSIONE PER LA TOSCANA – LAMIONI PRESIDENTE | 17 | 0,42 | PREFERENZE |
| Chiurli Gabriele | 14 | 0,34 | DEMOCRAZIA DIRETTA – ARTICOLO 75 | 12 | 0,3 | PREFERENZE |
| VOTI VALIDI | 4.144 | 100,0% | VOTI VALIDI | 4.050 | 100,0% |
© Il filo, Idee e notizie dal Mugello, 1 giugno 2015





