MUGELLO – Tra riaperture e varianti, crescono i casi in tutti Italia di positività al Covid-19, anche in Toscana. Tra il 20 e il 26 luglio, il numero di nuovi casi segnalati nell’Azienda Usl Toscana Centro è stato di 1.346, il 141,2% in più rispetto alla settimana precedente, quando si erano registrati “solo” 558 nuovi casi, con l’incidenza settimanale di 84,2 casi per 100.000 abitanti.
La variazione percentuale dei contagi è stata positiva nell’ultima settimana rispetto a quella precedente in tutte le 8 zone socio-sanitarie dell’AUSL, con la zona dell’empolese, che ha registrato una crescita dei contagi quasi del 600% in più.
Ecco i dati di ogni comune mugellano:
| Comune | N nuovi casi 20- 26 luglio | N nuovi casi 13-19 luglio | Variazione % | Pop residente | Incidenza per 100mila 20-26 luglio | Incidenza per 100mila 13-19 luglio |
| Barberino di Mugello | 7 | 2 | 250,0% | 10.779 | 64,9 | 18,6 |
| Borgo San Lorenzo | 2 | 1 | 100% | 17.979 | 11,1 | 5,6 |
| Dicomano | 5 | 1 | 400,0% | 5.460 | 91,6 | 18,3 |
| Firenzuola | 9 | 1 | 800,0% | 4.506 | 199,7 | 22,2 |
| Marradi | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0 |
| Palazzuolo sul Senio | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 |
| Scarperia e San Piero | 19 | 5 | 280,0% | 12.103 | 12.103 | 41,3 |
| Vicchio | 0 | 1 | -100% | 7.994 | 0 | 12,5 |
A.P.
©️ Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – luglio 2021



