BORGO SAN LORENZO – Il ballottaggio, a Borgo San Lorenzo, blocca anche la nomina dei consiglieri comunali eletti. La suddivisione dei seggi infatti sarà legata alla vittoria dell’uno o dell’altro.
E’ comunque interessante dare uno sguardo alla “classifica” delle preferenze nelle varie liste, per vedere i principali successi e anche qualche flop.
Il flop maggiore riguarda il consigliere comunale della Lega (ex-Cinque Stelle) Matteo Gozzi. In tutto ha totalizzato 13 preferenze, e così nella lista della Lega è sopravanzato da Francesco Atria, che sarà il primo degli eletti con 82 preferenze, seguito da Claudio Ticci, 72 preferenze e da Luca Ferruzzi, 24.
| LUCA FERRUZZI | 24 |
| CLAUDIO TICCI | 72 |
| MATTEO GOZZI | 13 |
| DANIELA PARRILLA | 10 |
| NADEJDA LITVINENCO | 6 |
| ALFREDO GOTI | 7 |
| ROBERTO INNOCENTI | 11 |
| MARIKA CORSO | 1 |
| MARIANO BIANCA | 3 |
| FRANCESCO ATRIA | 82 |
| EJSI KUKA | 0 |
| GASTONE CANTINI | 0 |
| GIULIANO FANTECHI | 0 |
| LUDMILA BEJENARI | 1 |
| GIOVANNI DEDOLA | 2 |
| SONIA FERRI | 10 |
In “Cambiamo insieme” la più votata è Virginia Bracaloni, con 49 voti, seguita da Margherita Bernoni con 44.
| MARGHERITA BERNONI | 44 |
| VIRGINIA BRACALONI | 49 |
| DONATELLA GUIDOTTI | 3 |
| SARA GRASSI | 5 |
| SERENA LATINI | 8 |
| AMIRA ZANOTTI | 20 |
| ANTONIO BARLETTI | 19 |
| CARLO BEDESCHI | 30 |
| FABIO CESERI | 40 |
| FABIO COPPOLA | 7 |
| ANTONIO D’ALESSANDRO | 15 |
| TEODOSIO FRANCIULLI | 7 |
| CIRENO GIOVANNINI | 4 |
| FRANCESCO MANFRIANI | 25 |
| ALESSANDRO MARCHETTI | 1 |
| LEONARDO VIGIANI | 36 |
Molto combattuta è stata poi la battaglia delle preferenze nella lista di Romagnoli “Borgo in Comune”: al primo posto Lorenzo Verdi di Rifondazione, con 179 voti, seguito da Marzia Paladini con 115,
| ALMA RINALDELLI | 90 |
| LEONARDO GABELLINI detto “GABE” | 68 |
| TERESA BALDI | 85 |
| LORENZO VERDI | 179 |
| LISA BONI | 78 |
| ANDREA BANCHI | 79 |
| SANDRA CERBAI | 47 |
| FABIO SANTELLI | 32 |
| CLAUDIA MASINI | 41 |
| ANDREA DONATINI detto “DONA” | 24 |
| ANDREA BECATTINI detto “BECA” | 31 |
| BEATRICE NICCOLAI detta “BEA” | 28 |
| MASSIMO CASINI | 27 |
| MARZIA PALADINI | 115 |
| LUIGI BARBUGLI | 56 |
| MAURO PINZAUTI | 59 |
Anche nel PD le preferenze sono andate forti: in cinque sono hanno superato quota 100 voti, e il campione in assoluto delle preferenze è Gabriele Timpanelli, con 237 voti, seguito da Irene Pieroni con 143. Poi Stefania Ciardi con 139, Guido Pacini 106 e Laura Taronna con 101. Seguono Luca Del Tempora con 98 e Niccolò Grifoni con 91.
| GIORGIA BALUGANTI | 83 |
| FABIO BOCCONI | 69 |
| STEFANIA CIARDI | 139 |
| LUCA DEL TEMPORA | 98 |
| SILVIA DOLFI | 2 |
| NICCOLO’ ERCI | 85 |
| NICCOLO’ GRIFONI | 91 |
| MARISA MAZZONI | 33 |
| ADAN OMAR OSMAN | 72 |
| GUIDO PACINI | 106 |
| EURA PASI | 81 |
| IRENE PIERONI | 143 |
| DARIO RACCIDI | 13 |
| LAURA TARONNA | 101 |
| GABRIELE TIMPANELLI | 237 |
| HECTOR FRANCISCO ZAMPIERI | 19 |
Poi ci sono le liste civiche. Tante preferenze espresse in “Civicamente”: la più votata è stata Caterina Santelli, con 73 voti, seguita da Alessandro Marrani con 66, Patrizio Baggiani con 62 e Pietro Checchi con 60.
| SILVIA DALLAI | 45 |
| PATRIZIO BAGGIANI | 62 |
| PIETRO BALLINI | 30 |
| FRANCESCA BIAGINI | 12 |
| PIETRO CHECCHI | 60 |
| LORENZO CONSIGLI | 20 |
| FRANCO FRANDI | 52 |
| GIOVANNI INCAGLI | 59 |
| ALESSANDRO MARRANI | 66 |
| LORENZO MESSERI | 16 |
| ROBERTO NAZIO | 49 |
| PIER-LUCA PACINI | 7 |
| BARBARA PALADINI | 43 |
| PERLA PASSERINI | 3 |
| ROBERTA PECORINI | 47 |
| CATERINA SANTELLI | 73 |
La più votata di “Città Aperta” è stata invece Giada Ciampi, con 60 voti, seguita da Giacomo Villa con 58.
| MARGHERITA BAGNOLI | 11 |
| STEFANIA BARTOLOZZI | 34 |
| BERTA IVONE BENAVIDEZ | 7 |
| MONICA BENVENUTI | 24 |
| GIADA CIAMPI | 60 |
| FRANCESCO COLAIANNI | 14 |
| FRANCESCA CORSI | 10 |
| MICHELE DE DONATIS | 28 |
| GIULIO DREONI | 13 |
| MARCO FERRENTINO | 34 |
| MARTA MANETTI | 28 |
| DANIELE PARPAGNOLI | 22 |
| TOMMASO POLI | 31 |
| RICCARDO TICCI | 3 |
| DIMITRI TROTTA | 5 |
| GIACOMO VILLA | 58 |
Un minor uso delle preferenze, infine, vi è stato nelle liste dei Cinque Stelle e di Forza Italia.
Nei Cinque Stelle il più votato risulta Tommaso Romagnoli, con 26 voti, seguito da Giulia Tagliaferri con 18.
| TOMMASO ROMAGNOLI detto “FRANCO” | 26 |
| SERENA SCODELLARI | 4 |
| MASSIMO BALLINI | 5 |
| VALERIO INNOCENTI | 6 |
| ANDREA BONINI detto “CISTINO” | 7 |
| GIULIA TAGLIAFERRI | 18 |
| LORENZO BRUSCHI | 5 |
| ADRIANA ROSSI | 1 |
| ALESSANDRA NENCINI | 0 |
| FABRIZIO CASELLI | 2 |
| CHIARA VIVIANI | 1 |
| LORENZO PENNI | 6 |
In Forza Italia la più votata è Vittoria Boni, con 22 preferenze
| LEONARDO ABBARCHI | 6 |
| MATTEO ALBISANI | 14 |
| VITTORIA BONI | 22 |
| GIOVANNI D’UVA | 2 |
| ALESSIA GASPARRINI | 3 |
| SILVIA LORINI | 9 |
| DANIELE MANCA | 2 |
| MARIA-GRAZIA MASSARO | 9 |
| WILBERT RUGI | 11 |
| EMILIO SACCOMANI | 6 |
| FEDERICA TASSINI | 15 |
| LANFRANCO VILLANI | 0 |
Infine, la lista del Liga. Questi i risultati:
| MARTHA YULEIDI GARCIA RODRIGUEZ | 2 |
| PAMELA DI MARCO | 5 |
| TOMMASO BARELLI INNOCENTI | 5 |
| FRANCO CARNEVALI | 1 |
| FEDERICO NALDI | 2 |
| GABRIELE DEL PRETE | 0 |
| GABRIELE SIDERI | 3 |
| KATIA VANNOZZI | 1 |
| MATTEO QUARANTA | 1 |
| LORENZO FORTI | 1 |
| CONSUELO SQUILLONI | 0 |
| GABRIELE SIMONE LUCA MICELI BINDA | 1 |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 28 maggio 2019




1 commento
Noto che in molti hanno la memoria corta