Mugello sempre più vaccinato. I dati aggiornati su vaccini, positivi e quarantene
MUGELLO – Quasi 7000 a Borgo San Lorenzo, 3500 a Barberino, 3000 a Barberino e oltre 4000 a Scarperia e San Piero. Cresce il numero dei vaccinati, ed ecco i dati forniti dall’Azienda Usl Toscana, Comune per Comune.
Comune | 1^ dose | 2^ dose |
Barberino di Mugello | 3.487 | 1.574 |
Borgo San Lorenzo | 6.897 | 3.264 |
Dicomano | 1.954 | 855 |
Firenzuola | 1.663 | 814 |
Marradi | 773 | 497 |
Palazzuolo sul Senio | 342 | 222 |
Scarperia e San Piero | 4.226 | 1.930 |
Vicchio | 2.988 | 1.394 |
Per quanto riguarda i positivi attivi al 24 maggio questa è la situazione, e la tabella riporta anche il totale dei casi di Covid avuti in ciascun Comune dallo scoppio della pandemia.
Comune | Totale casi | Attivi |
Borgo San Lorenzo | 1179 | 42 |
Barberino di Mugello | 604 | 22 |
Dicomano | 387 | 29 |
Firenzuola | 307 | 21 |
Marradi | 119 | 2 |
Palazzuolo sul Senio | 14 | 1 |
Scarperia e San Piero | 696 | 17 |
Vicchio | 374 | 11 |
In calo anche gli isolamenti domiciliari. Al 17 maggio erano 455, mentre al 24 maggio sono 359 con un decremento di 96 unità.
I.DV.
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 25 Maggio 2021