VAGLIA – Questi i risultati per le elezioni amministrative a Vaglia.
- Elettori – 4.255
- Votanti – 3152 (74,08%)
- Schede nulle – 75
- Schede bianche – 57
| VOTI | PERCENTUALI % | |
LEONARDO BORCHIPer Vaglia | 1320 | 43,71% |
| GUIDO SACCONI Scelgo Vaglia – PD – Vaglia Futura | 1017 | 33,68% |
PAOLO SUPERBILega – Fratelli d’Italia | 333 | 11,03% |
![]() SANDRO CORONA Insieme | 350 | 11,59 |
Alle comunali del 2014 questi risultati:
| CANDIDATI | PARTITI | VOTI | % |
| Leonardo Borchi | PD- Lista Civica | 1.986 | 67,80% |
| Donatella Golini | Lista Civica – Vaglia Futura | 626 | 21,37% |
| Claudio Scuriatti | Forza Italia | 317 | 10,82% |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 27 maggio 2019







