Amministrative 2019. I risultati di Scarperia e San Piero
SCARPERIA E SAN PIERO – Questi i risultati per le elezioni amministrative a Scarperia e San Piero.
- Elettori – 9.575
- Votanti – 6.596 (68,89%)
- Schede nulle – 282
- Schede bianche – 225
VOTI | PERCENTUALI % | |
![]() FEDERICO IGNESTI | 4.573 | 75,10% |
![]() VIVIANA ROSSI Movimento 5 stelle | 991 | 16,28% |
![]() Liberamente a Sinistra | 525 | 8,62% |
Alle comunali del 2014 questi risultati:
CANDIDATI | PARTITI | VOTI | % |
Federico Ignesti | Centrosinistra (Lista Civica) – con Ignesti sindaco | 4.586 | 67,85% |
Luca Parrini | Lista civica – Idea 2.0 | 936 | 13,84% |
Michelangelo Marsili | Movimento 5 stelle | 859 | 12,70% |
Tatiana Bertini | Liberamente a Sinistra | 378 | 5,59% |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 27 maggio 2019
manca la % dei votanti del 2014 compreso nulle e bianche