Che acqua beviamo? I dati sulla qualità delle acque dei nostri rubinetti, forniti da Publiacqua
MUGELLO – Sul sito di Publiacqua troviamo una serie di dati interessanti, in merito alla qualità dell’acqua erogata dagli acquedotti pubblici. Non tutti sono presenti, perché i tre comuni dell’Alto Mugello sono sotto un altro gestore, Hera.
Ci sono invece i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero e Vicchio. L’approvvigionamento di questi comuni nella maggior parte dei casi avviene tramite pozzi che riescono a coprire il fabbisogno della quasi totalità delle utenze.
Nel caso di Barberino di Mugello l’approvvigionamento è garantito dall’impianto Campo Pozzi Stura e dall’impianto Andolaccio, che trattano l’acqua dell’invaso di Bilancino e prima dell’immissione in rete l’acqua è disinfettata con biossido di cloro-
Per Borgo San Lorenzo le condutture idriche sono alimentate dall’impianto Bosso che tratta l’acqua di pozzi locali e prima dell’immissione in rete l’acqua è disinfettata con biossido di cloro.
Dicomano è servito da pozzi locali e l’acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio.
Per Scarperia e San Piero la zona di approvvigionamento è alimentata dall’impianto Centrale Mugello che tratta acqua sotterranea proveniente dalla galleria Firenzuola e prima dell’immissione in rete l’acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio.
Infine Vicchio è servito da sorgenti e da un pozzo locale e l’acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio.
Di seguito i dati generali delle acque che escono dai nostri rubinetti.
Limite di legge pH | pH | Alcalinità | Durezza Totale | |
Barberino di Mugello | 6,5-9,5 unità pH | 7.9 | 274 mg/l HCO3– | 20 °F |
Borgo San Lorenzo | 6,5-9,5 unità pH | 7.5 | 359 mg/l HCO3– | 29 °F |
Dicomano | 6,5-9,5 unità pH | 7.3 | 383 mg/l HCO3– | 28 °F |
Scarperia e San Piero | 6,5-9,5 unità pH | 7.9 | 328 mg/l HCO3– | 24 °F |
Vicchio | 6,5-9,5 unità pH | 7.8 | 315 mg/l HCO3– | 24 °F |
Nella tabella successiva invece l’elenco, con i limiti di legge, delle concentrazioni di disciolti per l’acqua di ogni comune mugellano.
Limite di legge | Barberino di Mugello | Borgo San Lorenzo | Dicomano | Scarperia e San Piero | Vicchio | |
Ammonio | 0,50 mg/l | < 0.05 mg/l | < 0.05 mg/l | < 0.05 mg/l | < 0.05 mg/l | < 0.05 mg/l |
Arsenico | 10 µg/l | < 1 µg/l | < 1 µg/l | <1 µg/l | < 1 µg/l | < 1 µg/l |
Calcio | – | 64.8 mg/l | 88 mg/l | 90 mg/l | 61 mg/l | 85.2 mg/l |
Cloro residuo | – | o.19 mg/l Cl2 | 0.14 mg/l Cl2 | 0.17 mg/l Cl2 | o.71 mg/l Cl2 | 0.21 mg/l Cl2 |
Cloruro | 250 mg/l | 25 mg/l | 21 mg/l | 27 mg/l | 17 mg/l | 14 mg/l |
Conducibilità | 2500 µS/cm | 419 µS/cm | 579 µS/cm | 616 µS/cm | 488 µS/cm | 447 µS/cm |
Floruro | 1.5 mg/l | < 0.20 mg/l | < 0.20 mg/l | < 0.20 mg/l | < 0.20 mg/l | < 0.20 mg/l |
Magnesio | – | 11.38 mg/l | 16 mg/l | 12.5 mg/l | 21.1 mg/l | 16.7 mg/l |
Manganese | 50 µg/l | <4 µg/l | <4 µg/l | <4 µg/l | <4 µg/l | <4 µg/l |
Nitrato | 50 mg/l | 3 mg/l | 6 mg/l | 9 mg/l | 3 mg/l | 5 mg/l |
Nitrito | 0,10 mg/l | <0.01 mg/l | < 0.01 mg/l | < 0.01 mg/l | <0.01 mg/l | <0.01 mg/l |
Potassio | – | 1.6 mg/l | 1.9 mg/l | 21 mg/l | 2.3mg/l | 1.33 mg/l |
Residuo Fisso | – | 300 mg/l | 414 mg/l | 441 mg/l | 349 mg/l | 320 mg/l |
Sodio | 200 mg/l | 14.58 mg/l | 23 mg/l | 16 mg/l | 42 mg/l | 18.82 mg/l |
Solfato | 200 mg/l | 31 mg/l | 37 mg/l | 46 mg/l | 64 mg/l | 36 mg/l |
A.P.
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 22 gennaio 2023