Elezioni Europee 2019. I risultati a Barberino di Mugello
BARBERINO DI MUGELLO – Questi i risultati delle elezioni Parlamento Europeo a Barberino di Mugello.
(8 sezioni su 8)
ELETTORI:
VOTANTI:
VOTI | Β % | Raffronto PoliticheΒ 2018 | Raffronto EuropeeΒ 2015 | |
CASAPOUND ITALIA β DESTRE UNITE | 14 | 0,2% | 0,6% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 675 | 12,1% | 24,2% | 13,8% |
PARTITO PIRATA | 14 | 0,2% | / | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2165 | 38,7% | 34,2% | 64,1% |
PARTITO ANIMALISTA | 42 | 0,7% | / | |
LEGA SALVINI PREMIER | 1568 | 28% | 14% | 2% |
PARTITO COMUNISTA | 112 | 2% | 1% | |
FRATELLI DβITALIA | 198 | 3,5% | 3,3% | 2,7% |
POPOLARI PER LβITALIA | 14 | 0,2% | / | |
FORZA NUOVA | 4 | 0,1% | / | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA β ALTERNATIVA POPOLARE | 18 | 0,3% | 0,8% | |
βLA SINISTRAβ: RIFONDAZIONE COMUNISTA β SINISTRA EUROPEA β SINISTRA ITALIANA | 207 | 3,7% | 2,9% | 5% |
FORZA ITALIA | 231 | 4,1% | 8,6% | 8,7% |
EUROPA VERDE | 141 | 2,5% | / | |
+EUROPA β ITALIA IN COMUNE β PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA
| 194 | 3,5% | 2,5% |
Β© Il Filo β Idee e Notizie dal Mugello β 27 maggio 2019