MARRADI – Questi i risultati delle elezioni per il Parlamento Europeo a Marradi.
(4 sezioni su 4)
VOTANTI: 60,11%
| VOTI | % | Raffronto politiche 2018 | Raffronto europee 2014 | |
| 5 | 0,32% | 0,7% | / |
MOVIMENTO 5 STELLE | 160 | 10,17% | 20,9% | 15,30% |
PARTITO PIRATA | 2 | 0,13% | / | / |
![]() PARTITO DEMOCRATICO | 548 | 34,82% | 34,9% | / |
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 0,32% | / | / |
LEGA SALVINI PREMIER | 557 | 35,39 % | 19,7% | 1,92% |
PARTITO COMUNISTA | 21 | 1,33% | 1,3% | / |
FRATELLI D’ITALIA | 64 | 4,07 | 2,5% | 2,69% |
POPOLARI PER L’ITALIA | 4 | 0,25% | / | / |
| 2 | 0,13% | / | / |
| 5 | 0,32% | 0,2% | / |
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA | 24 | 1,52% | (Potere al Popolo) 0,9% | / |
FORZA ITALIA | 105 | 6,67% | 10,5% | 9,39% |
EUROPA VERDE | 36 | 2,29% | / | / |
| 36 | 2,29% | 1,3% | / |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 27 maggio 2019

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO PIRATA
PARTITO ANIMALISTA
LEGA SALVINI PREMIER
PARTITO COMUNISTA
FRATELLI D’ITALIA
POPOLARI PER L’ITALIA
FORZA NUOVA
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA
FORZA ITALIA
EUROPA VERDE
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA