DICOMANO – Questi i risultati delle elezioni per il Parlamento Europeo a Dicomano.
(4 sezioni su 4)
ELETTORI: 4221
VOTANTI: 77,88%
| VOTI | % | Raffronto Politiche 2018 | Raffronto europee 2014 | |
| 19 | 0,6% | / | / |
MOVIMENTO 5 STELLE | 367 | 12,3% | 25,4% | 15,5% |
PARTITO PIRATA | 11 | 0,4% | / | / |
![]() PARTITO DEMOCRATICO | 1171 | 39,3% | 33,6% | 60,7% |
PARTITO ANIMALISTA | 21 | 0,7% | / | / |
LEGA SALVINI PREMIER | 812 | 27,3% | 15,6% | 1,7% |
PARTITO COMUNISTA | 81 | 2,7% | 1,5% | / |
FRATELLI D’ITALIA | 106 | 3,6% | 2,8% | 2,7% |
POPOLARI PER L’ITALIA | 4 | 0,1% | / | / |
| 5 | 0,2% | / | / |
| 13 | 0,4% | 0,2 | / |
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA | 104 | 3,5% | 2,3% | 6% |
FORZA ITALIA | 158 | 5,3% | 8,4% | 10,1% |
EUROPA VERDE | 43 | 1,4% | / | 0,7% |
| 63 | 2,1% | 2,5% | / |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 27 maggio 2019



CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO PIRATA
PARTITO ANIMALISTA
LEGA SALVINI PREMIER
PARTITO COMUNISTA
FRATELLI D’ITALIA
POPOLARI PER L’ITALIA
FORZA NUOVA
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA
FORZA ITALIA
EUROPA VERDE
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA