I numeri dei visitatori 2015 nei musei mugellani
MUGELLO – Per i Musei mugellani, di anno in anno, la musica è sempre la stessa. Piuttosto deludente. Perché sono musei piccoli ma di tutto rispetto, con temi e allestimenti interessanti. Però mai decollati in pieno per la difficoltà degli enti locali di promuoverli come sarebbe necessario. Dotandoli in modo stabile di alcuni criteri gestionali, biglietto unico, orari di apertura omogenei, iniziative collaterali, promozione più efficace.
Rispetto all’anno precedente, il 2015 ha visto un lieve calo di visitatori totali dei Musei del Sistema mugellano: c’è stato un -3,8% rispetto al 2014, ma +7,5% rispetto al 2013.
Più preoccupante il calo dei visitatori “normali” -escluse cioè le scuole-, che in un anno sono diminuiti di circa il 10% (9,68% per la precisione), mentre in forte ripresa sono le visite didattiche (16,4%), frutto di un buon lavoro di promozione nelle scuole proposto dall’Unione montana.
Quanto ai singoli musei la situazione è eterogenea con 8 musei in crescita, 6 in diminuzione. Bene soprattutto Molino Faini (+44%) e Museo Beato Angelico (+101%), per quanto riguarda le percentuali di incremento. Il Museo più visitato è Villa Pecori Giraldi, seguito da quello del Palazzo de’ Vicari.
I VISITATORI in totale
VISITATORI TOTALI | N. | % |
Museo della Manifattura Chini | 7.579 | 21,95 |
Museo dei Ferri Taglienti | 6.120 | 17,73 |
Museo della Civiltà contadina Casa D’Erci | 4.833 | 14,00 |
Casa di Giotto | 4.016 | 11,63 |
ALTRI MUSEI | 11.978 | 34,69 |
Centro di documentazione Ricerche Storiche Gotica Toscana – Ponzalla – Scarperia | 2.171 | 6,29 |
Molino Faini | 1.788 | 5,18 |
S.Agata Artigiana e Contadina di Leprino | 1.571 | 4,55 |
Raccolta d’Arte Sacra di S.Agata e Centro di Documentazione Archeologica | 1.533 | 4,44 |
Museo Archeologico Comprensoriale di Dicomano | 1.434 | 4,15 |
Museo d’Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico | 1.203 | 3,48 |
Museo del Paesaggio storico dell’Appennino | 912 | 2,64 |
Museo della Pietra Serena | 564 | 1,63 |
Museo delle Genti di Montagna – Museo Archeologico Alto Mugello | 554 | 1,60 |
Museo della Vite e del Vino | 248 | 0,72 |
Tutti i musei in calo vedono una diminuzione elevata tranne il Museo archeologico di Dicomano (-13%). 4 musei hanno visitatori (esclusa didattica) in aumento (Museo della Manifattura Chini, Museo della Pietra Serena, Museo Beato Angelico e Casa di Giotto) mentre 9 hanno risultati in crescita sulla didattica; 4 musei (Museo della Manifattura Chini, Ferri Taglienti, Casa d’Erci e Casa di Giotto) accolgono circa i 2/3 di tutti i visitatori (didattica inclusa). E 2 musei (Museo della Manifattura Chini, Ferri Taglienti) rappresentano più del 50% di tutti i visitatori escluse le scolaresche.
Per le visite didattiche la parte del leone la fa Casa d’Erci, che da solo rappresenta quasi il 40% di tutte le visite delle scuole. Con Molino Faini, Manifattura Chini e Raccolta d’arte Sacra Sant’Agata accolgono oltre ¾ del totale degli studenti.
GLI INGRESSI ANNI 2013-2015
SISTEMA MUSEALE – INGRESSI ANNI 2013-2015. VISITATORI E LABORATORI DIDATTICI | ||||||
MUSEI | 2013 | 2014 | 2015 | % | Var % 2014/2013 | Var % 2015/2014 |
Museo della Civiltà contadina Casa D’Erci | 5.343 | 4.394 | 4.833 | 14,00 | -17,76 | 9,99 |
Molino Faini | 1.863 | 1.244 | 1.788 | 5,18 | -33,23 | 43,73 |
Museo della Manifattura Chini | 3.201 | 6.992 | 7.579 | 21,95 | 118,43 | 8,40 |
Museo del Paesaggio storico dell’Appennino | 1.953 | 1.698 | 912 | 2,64 | -13,06 | -46,29 |
Museo della Pietra Serena | 864 | 513 | 564 | 1,63 | -40,63 | 9,94 |
Museo delle Genti di Montagna – Museo Archeologico Alto Mugello | 1.019 | 887 | 554 | 1,60 | -12,95 | -37,54 |
Museo della Vite e del Vino | 673 | 356 | 248 | 0,72 | -47,10 | -30,34 |
Museo Archeologico Comprensoriale di Dicomano* | 667 | 1.646 | 1.434 | 4,15 | 146,78 | -12,88 |
Raccolta d’Arte Sacra di S.Agata e Centro di Documentazione Archeologica | 1.283 | 1.498 | 1.533 | 4,44 | 16,76 | 2,34 |
S.Agata Artigiana e Contadina di Leprino | 2.564 | 2.345 | 1.571 | 4,55 | -8,54 | -33,01 |
Museo dei Ferri Taglienti | 5.874 | 6.063 | 6.120 | 17,73 | 3,22 | 0,94 |
Museo d’Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico | 407 | 597 | 1.203 | 3,48 | 46,68 | 101,51 |
Casa di Giotto | 3.348 | 3.779 | 4.016 | 11,63 | 12,87 | 6,27 |
Centro di documentazione Ricerche Storiche Gotica Toscana – Ponzalla – Scarperia | 3.065 | 3.865 | 2.171 | 6,29 | 26,10 | -43,83 |
TOTALE | 32.124 | 35.877 | 34.526 | 100,00 | 11,68 | -3,77 |
* Per il 2014 e 2015 inclusi visitatori Scavi di Frascole |
I VISITATORI DEI MUSEI MUGELLANI, con la specificazione delle visite didattiche
INGRESSI ANNI 2013-2015. VISITATORI E LABORATORI DIDATTICI | 2013 | 2014 | 2015 | Var. % 2015/2014 | ||||
MUSEI | Visitatori | Didattica | Visitatori | Didattica | Visitatori | Didattica | Visitatori | Didattica |
Museo della Civiltà contadina Casa D’Erci | 926 | 4.417 | 1.149 | 3.245 | 919 | 3.914 | -20,02 | 20,62 |
Molino Faini | 640 | 1.223 | 904 | 340 | 653 | 1.135 | -27,77 | 233,82 |
Museo della Manifattura Chini | 2.754 | 447 | 5.245 | 1.747 | 6.196 | 1.383 | 18,13 | -20,84 |
Museo del Paesaggio storico dell’Appennino | 1.051 | 902 | 1.212 | 486 | 646 | 266 | -46,70 | -45,27 |
Museo della Pietra Serena | 596 | 268 | 414 | 99 | 564 | 0 | 36,23 | -100,00 |
Museo delle Genti di Montagna – Museo Archeologico Alto Mugello | 661 | 358 | 851 | 36 | 506 | 48 | -40,54 | 33,33 |
Museo della Vite e del Vino | 638 | 35 | 317 | 39 | 248 | 0 | -21,77 | -100,00 |
Museo Archeologico Comprensoriale di Dicomano* | 613 | 54 | 583 | 231 | 447 | 319 | -23,33 | 38,10 |
Raccolta d’Arte Sacra di S.Agata e Centro di Documentazione Archeologica | 434 | 849 | 499 | 999 | 320 | 1.213 | -35,87 | 21,42 |
S.Agata Artigiana e Contadina di Leprino | 2.203 | 361 | 2.012 | 333 | 1.549 | 22 | -23,01 | -93,39 |
Museo dei Ferri Taglienti | 5.503 | 371 | 5.851 | 212 | 5.844 | 276 | -0,12 | 30,19 |
Museo d’Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico | 407 | 0 | 567 | 30 | 682 | 521 | 20,28 | 1.636,67 |
Casa di Giotto | 2.937 | 411 | 3.257 | 522 | 3.425 | 591 | 5,16 | 13,22 |
Centro di documentazione Ricerche Storiche Gotica Toscana – Ponzalla – Scarperia | 2.991 | 74 | 3.729 | 136 | 2.017 | 154 | -45,91 | 13,24 |
TOTALE | 22.354 | 9.770 | 26.590 | 8.455 | 24.016 | 9.842 | -9,68 | 16,40 |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 28 aprile 2016