
MUGELLO – Sono in corso gli scrutini, nelle sezioni elettorali dei comuni del Mugello. Ma sarà tempo perso. Perché il dato decisivo è uno solo: il referendum anti-trivelle non ha raggiunto il quorum. E anche in Mugello hanno votato in pochi. Ecco la tabella dell’affluenza, comune per comune.
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| BARBERINO DI MUGELLO | 6,93 | 19,87 | 27,83 | |
| BORGO SAN LORENZO | 7,68 | 21,91 | 30,14 | |
| DICOMANO | 7,92 | 21,95 | 29,81 | |
| FIRENZUOLA | 6,83 | 17,93 | 23,54 | |
| MARRADI | 6,16 | 17,71 | 22,38 | |
| PALAZZUOLO SUL SENIO | 7,34 | 16,12 | 21,63 | |
| SCARPERIA E SAN PIERO | 6,85 | 22,36 | 31,22 | |
| VAGLIA | 9,12 | 27,25 | 36,57 | |
| VICCHIO | 7,26 | 22,20 | 32,02 |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 17 aprile 2016
