PALAZZUOLO SUL SENIO – Questi i risultati per le elezioni Parlamento Europeo a Palazzuolo sul Senio.
VOTANTI: 67,60%
| VOTI | % | Raffronto politiche 2018 | Raffronto europee 2014 | |
| 1 | 0,15% | 1,08% | / |
MOVIMENTO 5 STELLE | 66 | 9,68% | 24,44% | 12,86% |
PARTITO PIRATA | 4 | 0,59% | / | / |
![]() PARTITO DEMOCRATICO | 199 | 29,18% | 33,64% | 59,10% |
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,59% | / | / |
LEGA SALVINI PREMIER | 206 | 30,21% | 13,02% | 3,32% |
PARTITO COMUNISTA | 31 | 4,55% | 0,89% | / |
FRATELLI D’ITALIA | 49 | 7,18% | 4,14% | 2,17% |
POPOLARI PER L’ITALIA | 7 | 1,03% | / | / |
| 0 | 0% | / | / |
| 3 | 0,44% | 0,48% | / |
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA | 23 | 3,37% | 0,10% | / |
FORZA ITALIA | 39 | 5,72% | 6,49% | / |
EUROPA VERDE | 19 | 2,79% | / | 2,17% |
| 31 | 4,55% | 5,22% | / |
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 27 maggio 2019

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO PIRATA
PARTITO ANIMALISTA
LEGA SALVINI PREMIER
PARTITO COMUNISTA
FRATELLI D’ITALIA
POPOLARI PER L’ITALIA
FORZA NUOVA
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA
FORZA ITALIA
EUROPA VERDE
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA