La classifica delle maggiori aziende mugellane, tra conferme e sorprese. Tutti i dati
SCARPERIA E SAN PIERO – Anche quest’anno è stata pubblicata da Quotidiano Nazionale la classifica delle Top Aziende, basata sui bilanci delle principali imprese di Firenze e provincia ordinate in base al fatturato. Se la prima in ordine assoluto risulta essere la Guccio Gucci Spa, con oltre 5 miliardi di euro di fatturato nel 2021, la prima delle mugellane, anche se con sede legale a Firenze, risulta essere La Marzocco, con fatturato e utile in netta crescita nel 2021 rispetto al 2020 (era la prima anche lo scorso anno).
Rispetto alla stessa classifica dello scorso anno (qui l’articolo de Il Filo del Mugello), La Fortezza Spa dal quarto posto sale al secondo in termini di fatturato, anche se paga questo cambiamento con una perdita di esercizio di 10 milioni di euro. Segue Autolinee Toscane Spa (con un vero e proprio balzo, legato presumibilmente all’ingresso nel gruppo Rtp e all’aggiudicazione della gara per il tpl regionale) e poi la Weco di Scarperia e San Piero (fabbricazione di batterie ed accumulatori elettrici). Sostanzialmente stabile la Fiab di Vicchio, che conferma la sua solidità, in termini di fatturato e utile di esercizio.
Nella tabella è possibile leggere i dati di tutte le altre principali aziende del territorio. Si impongono però alcune riflessioni di carattere generale. Anzitutto di carattere territoriale. A parte l’eccezione di Autolinee Toscane (con sede a Borgo San Lorenzo) i centri produttivi del Mugello si confermano Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero, con alcune rilevanti eccezioni poste in Alto Mugello (da non trascurare nella riflessione sulle possibilità di fare impresa in questi territori).
E una curiosità: il Mugello Circuit aumenta il proprio fatturato di oltre 1 milione di euro (passando da 9 a 10 milioni) ma continua a pagare con una importante perdita di esercizio (forse ancora legata alle conseguenze della pandemia e alla crescente disaffezione alla MotoGp che si è poi manifestata in maniera drastica nel 2022). Perdita tende a cresce (aveva perso quasi 1,5 milioni di euro nel 2020 ne perde oltre quattro nel 2021).
AZIENDA | COMUNE | FATTURATO 2021 | FATTURATO 2020 | UTILE 2021 | UTILE 2020 | VALORE DELLA PRODUZIONE 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
La Marzocco Srl | Sede legale a Firenze stabilimento a Scarperia e San Piero | 130840085 | 83345608 | 13868949 | 8699558 | 133441282 |
La Fortezza Spa | Scarperia e San Piero | 67154128 | 44044348 | – 10.238.015 | 8217801 | 76453421 |
Autolinee Toscane Spa | Borgo San Lorenzo | 66315588 | 3317096 | 331947 | – 692.327 | 76067947 |
Weco Srl | Scarperia e San Piero | 61882913 | 11014538 | 12770684 | 1464096 | 61994900 |
Fiab Spa | Vicchio | 56215913 | 55956689 | 14104762 | 14779051 | 56792617 |
Drogheria e alimentari | Scarperia e San Piero | 55375111 | 54810099 | 5240774 | 5542679 | 55642753 |
Metalplus Srl | Scarperia e San Piero | 34585951 | 29335702 | – 4.989.958 | 2139617 | 39517473 |
Industria Plastica Toscana | Scarperia e San Piero | 33030789 | 31136623 | – 1.921.618 | 475883 | 32917550 |
Ing. O. Fiorentini | Firenzuola | 32176187 | 30001736 | 968741 | 1030852 | 34741547 |
Geal Spa | Barberino di Mugello | 31127101 | 23857364 | 1051466 | 240256 | 31625514 |
Rosss Sps | Scarperia e San Piero | 28892000 | 23977000 | 190000 | 318000 | 29033000 |
Riverauto Srl | Scarperia e San Piero | 20677916 | 17257378 | 432487 | -7952 | 21050542 |
Dmc | Scarperia e San Piero | 20440877 | 16573673 | 1586503 | 1614905 | 20772961 |
Par.Co | Scarperia e San Piero | 18939643 | 16109515 | 67468 | 87300 | 19645019 |
Archimede Coop. sociale | Scarperia e San Piero | 16987229 | 13494293 | 285578 | 220804 | 17285606 |
Meccanica Rc | Palazzuolo Sul Senio | 16783002 | 12347051 | 395625 | 354996 | 16896161 |
Temera Srl | Scarperia e San Piero | 15586454 | 12663986 | 1749012 | 1434061 | 16211697 |
Boni Srl | Vicchio | 15323174 | 2334342 | 5686004 | 161137 | 15948655 |
Frigros Srl | Barberino di Mugello | 14900085 | 9901400 | – 403.934 | – 1.535.566 | 15392096 |
Lunica Ortofrutticola | Vicchio | 14329266 | 14475410 | 69008 | 309758 | 14872790 |
N.B.M. Tch Srl | Scarperia e San Piero | 13614906 | 8775555 | 1394083 | 1194185 | 14064472 |
Autofan Srl | Scarperia e San Piero | 13271665 | 9159337 | 95220 | – 87.403 | 13880702 |
Co.Me.Sca Srl | Scarperia e San Piero | 12950465 | 9210288 | – 889.072 | – 619.792 | 13270729 |
F.g.F Srl | Scarperia e San Piero | 12783283 | 9132080 | – 133.803 | – 904.225 | 13196113 |
Ser-Vis Srl | Marradi | 12387532 | 11512805 | 601735 | 741983 | 12344381 |
Co.Ba. Conglomerati Barberinese Srl | Barberino di Mugello | 12358476 | 7625916 | 580870 | 209929 | 12453552 |
T.I.E. Spa | Scarperia e San Piero | 11808730 | 9918769 | 1842307 | 1228756 | 13346225 |
Poggio del Farro Srl | Firenzuola | 11404977 | 11082875 | 1093816 | 1169346 | 11535821 |
Seriplat Srl | Barberino di Mugello | 10838150 | 7339251 | 1298243 | 880598 | 11800298 |
Berti Sisto & C. Lavori stradali | Firenzuola | 10734500 | 6887920 | 97704 | 165865 | 10961692 |
Cooperativa Agricola Il Forteto | Vicchio | 10673816 | 9684313 | – 1.162.764 | – 755.911 | 10495769 |
Mugello Circuit Spa | Scarperia e San Piero | 10607072 | 9222926 | – 4.136.045 | – 1.426.404 | 10956937 |
L.c.s. Stamp Srl | Barberino di Mugello | 10600376 | 6905837 | 318101 | 16265 | 11242692 |
K. Array Srl Unipersonale | Scarperia e San Piero | 9857885 | 6220788 | 441305 | – 494.753 | 10173500 |
V.M. Macchine Srl | Scarperia e San Piero | 9441352 | 9170589 | 468872 | 280534 | 9459478 |
Stenago Group Srl | Scarperia e San Piero | 9398097 | 17147808 | 496387 | 3208604 | 9732955 |
Ariete Srl | Scarperia e San Piero | 9030831 | 5530857 | 131951 | 25681 | 8776695 |
Gieffe Sistemi Srl | Borgo San Lorenzo | 8253546 | 9812926 | 291154 | 805517 | 8476359 |
Romei Srl | Scarperia e San Piero | 7930040 | 6064289 | 1667655 | 1054790 | 8060770 |
Neri Labels Srl | Barberino di Mugello | 7600417 | 7938256 | 14779 | 517145 | 7963878 |
Vis Medicatrix Nature Srl | Marradi | 7537921 | 6627843 | 1626894 | 912272 | 7589706 |
G. & B. Inox Srl | Borgo San Lorenzo | 7287039 | 5647264 | 913786 | 483232 | 7712339 |
Nicola Di Renzone
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 8 Febbraio 2023